
В своей ценовой политике ООО "Аудиторская фирма АудитСоюз" руководствуется тарифами,
разработанными на основе анализа рынка данного вида услуг.
Стоимость и сроки выполнения услуг зависят от сферы деятельности организации, количества этапов проверки,
а также объемов работ и целей проведения аудита, и рассматривается индивидуально.
Определение стоимости услуг производится после оценки объема и сложности выполняемой работы.
Примерная стоимость услуг, исходя из специфики и сферы деятельности организации, приведена в таблице ниже.
Стоимость услуг по неуказанным выше видам деятельности рассматривается индивидуально
Подробную консультацию по стоимости аудиторских услуг вы можете узнать по телефону:
8 (952) 289-78-63, 8 (952) 289-78-61.
| Виды услуг: | УСН Доходы | УСН Дох. ‑ Расх. | ОСН торговля, услуги | ОСН производство | ОСН строительство | ВЭД |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обязательный аудит | от 100 000 | от 110 000 | от 150 000 | от 190 000 | от 190 000 | от 200 000 |
| Инициативный аудит | от 90 000 | от 100 000 | от 130 000 | от 150 000 | от 150 000 | от 170 000 |
| Налоговый аудит | от 70 000 | от 70 000 | от 100 000 | от 110 000 | от 110 000 | от 130 000 |
| Экспресс аудит | от 100 000 | от 110 000 | от 140 000 | от 180 000 | от 180 000 | от 200 000 |
| Консультации в области бухгалтерского и налогового учета | от 80 000 | от 90 000 | от 100 000 | от 100 000 | от 100 000 | от 100 000 |
| Аудиторское сопровождение (с выездом в офис) с выдачей заключения и консультации | от 130 000 | от 150 000 | от 250 000 | от 290 000 | от 290 000 | от 300 000 |
Подробную консультацию по стоимости аудиторских услуг вы можете узнать по телефону:
8 (952) 289-78-63, 8 (952) 289-78-61.






